Tangga album
10 teratas minggu ini di tangga album mingguan Circle Chart, tangga penjualan album resmi Korea.
2026 · minggu 40
| Peringkat | Album | Minggu ini | Total |
|---|---|---|---|
| 1BARU | 256th Note (EVER ver.) CLOSE YOUR EYES (클로즈 유어 아이즈) · Universal Music | 616,176 | 656,210 |
| 2BARU | HOME: DELUXE BOYNEXTDOOR · YG PLUS | 376,405 | 399,703 |
| 3BARU | HOME: DELUXE (Weverse) BOYNEXTDOOR · YG PLUS | 256,309 | 290,049 |
| 4BARU | sonorous CRAVITY · Kakao Entertainment | 202,164 | 202,587 |
| 5BARU | Sour Grapes NiziU (니쥬) · Dreamus | 141,689 | 141,850 |
| 6BARU | Sour Grapes (PLVE) NiziU (니쥬) · Dreamus | 90,300 | 90,300 |
| 7BARU | COLOR OUTSIDE THE LINES (Weverse) CORTIS (코르티스) · YG PLUS | 50,000 | 249,221 |
| 8▲12 | Made My Night LE SSERAFIM (르세라핌) · YG PLUS | 29,504 | 279,484 |
| 9BARU | Lemon Tang - The 2nd Mini Album Hearts2Hearts (하츠투하츠) · Kakao Entertainment | 27,067 | 616,686 |
| 10▲176 | UNBOUND ALL(H)OURS(올아워즈) · Kakao Entertainment | 20,363 | 61,018 |
Data: Circle Chart, dikelola Korea Music Content Association. Peringkat dan angka penjualan mengikuti rilis Circle Chart. Circle Chart ↗