アルバムチャート
韓国の公式アルバム販売チャート、Circle Chart 週間アルバムチャートの今週のトップ 10。
2026年 第40週
| 順位 | アルバム | 今週の販売数 | 累計販売数 |
|---|---|---|---|
| 1NEW | 256th Note (EVER ver.) CLOSE YOUR EYES (클로즈 유어 아이즈) · Universal Music | 616,176 | 656,210 |
| 2NEW | HOME: DELUXE BOYNEXTDOOR · YG PLUS | 376,405 | 399,703 |
| 3NEW | HOME: DELUXE (Weverse) BOYNEXTDOOR · YG PLUS | 256,309 | 290,049 |
| 4NEW | sonorous CRAVITY · Kakao Entertainment | 202,164 | 202,587 |
| 5NEW | Sour Grapes NiziU (니쥬) · Dreamus | 141,689 | 141,850 |
| 6NEW | Sour Grapes (PLVE) NiziU (니쥬) · Dreamus | 90,300 | 90,300 |
| 7NEW | COLOR OUTSIDE THE LINES (Weverse) CORTIS (코르티스) · YG PLUS | 50,000 | 249,221 |
| 8▲12 | Made My Night LE SSERAFIM (르세라핌) · YG PLUS | 29,504 | 279,484 |
| 9NEW | Lemon Tang - The 2nd Mini Album Hearts2Hearts (하츠투하츠) · Kakao Entertainment | 27,067 | 616,686 |
| 10▲176 | UNBOUND ALL(H)OURS(올아워즈) · Kakao Entertainment | 20,363 | 61,018 |
データ出典:Circle Chart(韓国音楽コンテンツ協会)。順位と販売数は Circle Chart の発表に基づきます。 Circle Chart ↗