앨범 차트
한국 공식 앨범 판매 차트인 써클차트 주간 앨범 차트의 이번 주 TOP 10이에요.
2026년 40주차
| 순위 | 앨범 | 이번 주 판매량 | 누적 판매량 |
|---|---|---|---|
| 1NEW | 256th Note (EVER ver.) CLOSE YOUR EYES (클로즈 유어 아이즈) · Universal Music | 616,176 | 656,210 |
| 2NEW | HOME: DELUXE BOYNEXTDOOR · YG PLUS | 376,405 | 399,703 |
| 3NEW | HOME: DELUXE (Weverse) BOYNEXTDOOR · YG PLUS | 256,309 | 290,049 |
| 4NEW | sonorous CRAVITY · Kakao Entertainment | 202,164 | 202,587 |
| 5NEW | Sour Grapes NiziU (니쥬) · Dreamus | 141,689 | 141,850 |
| 6NEW | Sour Grapes (PLVE) NiziU (니쥬) · Dreamus | 90,300 | 90,300 |
| 7NEW | COLOR OUTSIDE THE LINES (Weverse) CORTIS (코르티스) · YG PLUS | 50,000 | 249,221 |
| 8▲12 | Made My Night LE SSERAFIM (르세라핌) · YG PLUS | 29,504 | 279,484 |
| 9NEW | Lemon Tang - The 2nd Mini Album Hearts2Hearts (하츠투하츠) · Kakao Entertainment | 27,067 | 616,686 |
| 10▲176 | UNBOUND ALL(H)OURS(올아워즈) · Kakao Entertainment | 20,363 | 61,018 |
데이터 출처: 써클차트(한국음악콘텐츠협회). 순위와 판매량은 써클차트 발표 기준이에요. Circle Chart ↗