ชาร์ตอัลบั้ม
10 อันดับแรกของสัปดาห์นี้จาก Circle Chart ชาร์ตยอดขายอัลบั้มอย่างเป็นทางการของเกาหลี
ปี 2026 สัปดาห์ที่ 40
| อันดับ | อัลบั้ม | ยอดขายสัปดาห์นี้ | ยอดขายสะสม |
|---|---|---|---|
| 1ใหม่ | 256th Note (EVER ver.) CLOSE YOUR EYES (클로즈 유어 아이즈) · Universal Music | 616,176 | 656,210 |
| 2ใหม่ | HOME: DELUXE BOYNEXTDOOR · YG PLUS | 376,405 | 399,703 |
| 3ใหม่ | HOME: DELUXE (Weverse) BOYNEXTDOOR · YG PLUS | 256,309 | 290,049 |
| 4ใหม่ | sonorous CRAVITY · Kakao Entertainment | 202,164 | 202,587 |
| 5ใหม่ | Sour Grapes NiziU (니쥬) · Dreamus | 141,689 | 141,850 |
| 6ใหม่ | Sour Grapes (PLVE) NiziU (니쥬) · Dreamus | 90,300 | 90,300 |
| 7ใหม่ | COLOR OUTSIDE THE LINES (Weverse) CORTIS (코르티스) · YG PLUS | 50,000 | 249,221 |
| 8▲12 | Made My Night LE SSERAFIM (르세라핌) · YG PLUS | 29,504 | 279,484 |
| 9ใหม่ | Lemon Tang - The 2nd Mini Album Hearts2Hearts (하츠투하츠) · Kakao Entertainment | 27,067 | 616,686 |
| 10▲176 | UNBOUND ALL(H)OURS(올아워즈) · Kakao Entertainment | 20,363 | 61,018 |
ข้อมูลจาก Circle Chart (สมาคมคอนเทนต์ดนตรีเกาหลี) อันดับและยอดขายอ้างอิงตามที่ Circle Chart ประกาศ Circle Chart ↗