专辑销量榜
Circle Chart 周专辑榜本周前 10 名,韩国官方的专辑销量榜。
2026 年第 40 周
| 名次 | 专辑 | 本周销量 | 累计销量 |
|---|---|---|---|
| 1新进 | 256th Note (EVER ver.) CLOSE YOUR EYES (클로즈 유어 아이즈) · Universal Music | 616,176 | 656,210 |
| 2新进 | HOME: DELUXE BOYNEXTDOOR · YG PLUS | 376,405 | 399,703 |
| 3新进 | HOME: DELUXE (Weverse) BOYNEXTDOOR · YG PLUS | 256,309 | 290,049 |
| 4新进 | sonorous CRAVITY · Kakao Entertainment | 202,164 | 202,587 |
| 5新进 | Sour Grapes NiziU (니쥬) · Dreamus | 141,689 | 141,850 |
| 6新进 | Sour Grapes (PLVE) NiziU (니쥬) · Dreamus | 90,300 | 90,300 |
| 7新进 | COLOR OUTSIDE THE LINES (Weverse) CORTIS (코르티스) · YG PLUS | 50,000 | 249,221 |
| 8▲12 | Made My Night LE SSERAFIM (르세라핌) · YG PLUS | 29,504 | 279,484 |
| 9新进 | Lemon Tang - The 2nd Mini Album Hearts2Hearts (하츠투하츠) · Kakao Entertainment | 27,067 | 616,686 |
| 10▲176 | UNBOUND ALL(H)OURS(올아워즈) · Kakao Entertainment | 20,363 | 61,018 |
数据来源:Circle Chart(韩国音乐内容协会)。名次和销量数字以 Circle Chart 公布为准。 Circle Chart ↗